Maatvoering
| Standaardhoogtes (in mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekhoogte | 1.470 | 1.830 | 1.950 | 2.190 | 2.310 | 2.550 | 2.910 |
| Totale hoogte | 1.586 | 1.946 | 2.066 | 2.306 | 2.426 | 2.666 | 3.026 |
| Aantal verdiepingen | |||||||
| A4 Ordners | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| A4 Hangmappen | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| VNG Archiefdoos | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Standaardbreedtes (in mm) | |||||||
| Rekbreedte | 840 | 1.000 | 1.240 | ||||
|
Standaarddieptes (in mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verrijdbaar Archiefruimte |
Enkelzijdig |
265 |
315 |
365 |
385 |
415 |
465 |
515 |
615 |
|
|
Dubbelzijdig | 530 | 630 | 730 | 770 | 830 | 930 | 1.030 | 1.230 |
|
Verrijdbaar Archiefbewaarplaats |
Enkelzijdig |
275 |
325 |
375 |
395 |
425 |
475 |
525 |
625 |
| Dubbelzijdig | 550 | 650 | 750 | 790 | 850 | 950 | 1.050 | 1.250 | |
| Gewichten en Dieptes | Gewichten (kg/m) | Legborddiepte |
|---|---|---|
|
Boeken |
50 | 250 |
| Tijdschriften | 60 | 300 |
| A4 Ordners | 30 | 300 |
| Hangmappen lateraal 1 punts ophanging | 35 | 350 |
| Hangmappen lateraal 2 punts ophanging | 40 | 350 |
| Hanmappen frontaal in uittrekframe | 40 | 400/450 |
| Archiefdozen (Amsterdamse) | 40 | 370/400 |
| Röntgenfilm (lateraal) | 100 | 450 |
Buiten de genoemde standaardmaten is vrijwel iedere andere gewenste maat te realiseren om voor u de optimale inrichting te verkrijgen.
Vraag ons naar de mogelijkheden



