Maatvoering archiefrekken

| Standaardhoogtes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekhoogte | 1.470 | 1.830 | 1.950 | 2.190 | 2.310 | 2.550 | 2.910 |
| Aantal vakken | |||||||
| A4 Ordners | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| A4 Hangmappen | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| VNG Archiefdoos | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Standaardbreedtes | |||||||
| Rekbreedte | 840 | 1.000 | 1.240 | ||||
|
Standaarddieptes |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statisch | Enkelzijdig | 250 | 300 | 350 | 370 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Dubbelzijdig | 500 | 600 | 700 | 740 | 800 | 900 | 1.000 |
1.200
|
|
| Gewichten en Dieptes | Gewichten (KG. / meter | Legborddiepte |
|---|---|---|
|
Boeken |
50 | 250 |
| Tijdschriften | 60 | 300 |
| A4 Ordners | 30 | 300 |
| Hangmappen lateraal 1 punts ophanging | 35 | 350 |
| Hangmappen lateraal 2 punts ophanging | 40 | 350 |
| Hanmappen frontaal in uittrekframe | 40 | 400/450 |
| Archiefdozen (Amsterdamse) | 40 | 370/400 |
| Röntgenfilm (lateraal) | 100 | 450 |
Download hier
de maatvoeringstabel
Wenst u meer informatie over de maatvoering?
Bel ons op 055-3689549 of mail
via het contactformulier




