Maatvoering
| Standaardhoogtes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekhoogte | 1.665 | 1.965 | 2.115 | 2.265 | 2.415 | 2.565 |
| Standaardbreedtes | ||||||
| Rekbreedte | 750 | 1.000 | 1.047 | |||
|
Standaarddieptes (legborddiepte) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statisch | Enkelzijdig |
225 (200) |
275 (250) |
325 (300) |
375 (350) |
| Dubbelzijdig |
450 (200) |
550 (250) |
650 (300) |
750 (350) |
|
Gewichten en dieptes per archiefstuk (indicatietabel)
| Gewichten en Dieptes | Gewichten (KG. / meter | Legborddiepte |
|---|---|---|
|
Boeken |
50 | 250 |
| Tijdschriften | 60 | 300 |
| A4 Ordners | 30 | 300 |
| Hangmappen lateraal 1 punts ophanging | 35 | 350 |
| Hangmappen lateraal 2 punts ophanging | 40 | 350 |
| Hangmappen frontaal in uittrekframe | 40 | 400/450 |
| Archiefdozen (Amsterdamse) | 40 | 370/400 |
| Röntgenfilm (lateraal) | 100 | 450 |
Wenst u meer informatie over de maatvoering?
Bel ons op 055-3689549 of
mail
via het contactformulier



